马达加斯加各城镇名称及人口分布一览
发布日期 :2021/4/5 14:42:33
马达加斯加各城镇名称及人口分布一览
所在大区(région) | 面积(km2) | 城镇(commune urbaine) | 人口 | |
Analamanga 阿纳拉曼加 | 17348 | Antananarivo Renivohitra (Commune Urbaine d’Antananarivo) | 塔那那利佛 | 1274225 (不含郊区县) |
Ankazobe | 安卡祖贝 | 26845 | ||
Anjozorobe | 安祖祖鲁贝 | 24117 | ||
Ambohidratrimo | 安布希德拉特里穆 | 23760 | ||
Manjakandriana | 曼扎坎德里亚纳 | 22188 | ||
Vakinankaratra 瓦基南卡拉特拉 | 17882 | Antsirabe | 安齐拉贝 | 246354 |
Ambatolampy | 安巴图兰皮 | 32291 | ||
Betafo | 贝塔富 | 34336 | ||
Itasy 伊塔西 | 6578 | Miarinarivo | 米亚里纳里武 | 13109 |
Arivonimamo | 阿里武尼马穆 | 98277 | ||
Soavinandriana | 苏阿维南德里亚纳 | 40045 | ||
Imerintsiatosika | 伊梅林齐亚图西卡 | 未公布 | ||
Bongolava 邦古拉瓦 | 18086 | Tsiroanomandidy | 齐鲁阿努曼迪迪 | 44461 |
Haute Matsiatra 上马齐亚特拉 | 20815 | Fianarantsoa | 菲亚南楚 (菲亚纳兰楚阿) | 191776 |
Ambohimahasoa | 安布希马哈苏阿 | 11606 | ||
Ambalavao | 安巴拉沃 | 43231 | ||
Amoron’i Mania 阿穆鲁尼-马尼亚 | 16479 | Ambositra | 安布西特拉 | 41078 |
Fandriana | 凡德里亚纳 | 29232 | ||
Ambatofinandrahana | 安巴图菲南德拉哈纳 | 37409 | ||
Vatovavy | 20729 | Mananjary | 马南扎里 | 25222 |
Ifanadiana | 伊法纳迪亚纳 | 15681 | ||
Fitovinany | Manakara | 马纳卡拉(文能卡) | 44237 | |
Ikongo | 伊孔古 | 36684 | ||
Vohipeno | 武希佩努 | 14751 | ||
Ihorombe 伊胡龙贝 | 26082 | Ihosy | 伊胡西 | 39556 |
Atsimo Atsinanana 阿齐穆-阿齐纳纳纳 | 16619 | Farafangana | 法拉凡加纳 | 34676 |
Vangaindrano | 万加因德拉努 | 38537 | ||
Atsinanana 阿齐纳纳纳 | 22034 | Toamasina | 塔马塔夫 (图阿马西纳) | 325857 |
Brickaville | 布里卡维尔 | 27865 | ||
Vatomandry | 瓦图曼德里 | 15836 | ||
Mahanoro | 马哈努鲁 | 37800 | ||
Analanjirofo 阿纳兰吉鲁富 | 21659 | Fénérive Est (Fenoarivo Atsinanana) | 费内里沃 (费内维尔/费努阿里武-阿齐纳纳纳) | 41734 |
Maroantsetra | 马鲁安采特拉 | 42529 | ||
Mananara Nord | 北马纳纳拉 | 35148 | ||
Sainte Marie | 圣玛丽 | 26822 | ||
Vavatenina | 瓦瓦泰尼纳 | 35750 | ||
Alaotra Mangoro 阿劳特拉-曼古鲁 | 27838 | Ambatondrazaka | 安巴通德拉扎卡 | 47649 |
Andilamena | 安迪拉梅纳 | 37229 | ||
Amparafaravola | 安帕拉法拉武拉 | 33299 | ||
Moramanga | 穆拉曼加 | 57084 | ||
Boeny 布埃尼 | 31290 | Mahajanga | 马任加(马哈赞加) | 246022 |
Marovoay | 马鲁武艾 | 39290 | ||
Soalala | 苏阿拉拉 | 14328 | ||
Ambato Ambarimay | 安巴图-安巴里迈 | 33456 | ||
Sofia 苏菲亚 | 50932 | Antsohihy | 安楚希希 | 38253 |
Analalava | 阿纳拉拉瓦 | 12991 | ||
Bealanana | 贝阿拉纳纳 | 30937 | ||
Befandriana Nord | 北贝凡德里亚纳 | 17559 | ||
Port-Bergé (Boriziny Vaovao) | 贝尔热港 | 22573 | ||
Mandritsara | 曼德里察拉 | 31135 | ||
Mampikony | 曼皮库尼 | 28593 | ||
Betsiboka 贝齐布卡 | 28918 | Maevatanana | 马埃瓦塔纳纳 | 25928 |
Tsaratanana | 察拉塔纳纳 | 24971 | ||
Melaky 梅拉基 | 40651 | Maintirano | 迈因蒂拉努 | 22293 |
Besalampy | 贝萨兰皮 | 11331 | ||
Atsimo Andrefana 阿齐穆-安德雷法纳 | 66589 | Toliara | 图利亚(图利亚拉) | 168756 |
Morombe | 穆龙贝 | 22625 | ||
Betioky Sud | 南贝蒂尤基 | 25612 | ||
Ampanihy | 安帕尼希 | 38000 | ||
Androy 安德鲁伊 | 18952 | Ambovombe Androy | 安布文贝 | 65402 |
Bekily | 贝基利 | 20915 | ||
Anôsy 阿诺西 | 29527 | Taolagnaro | 多凡堡(陶拉纳鲁) | 67284 |
Betroka | 贝特鲁卡 | 17327 | ||
Amboasary Sud | 南安布阿萨里 | 45989 | ||
Menabe 梅纳贝 | 48765 | Morondava | 穆龙达瓦 | 53510 |
Miandrivazo | 米安德里瓦祖 | 20421 | ||
Mahabo | 马哈布 | 17731 | ||
Manja | 曼扎 | 20556 | ||
Diana 迪亚纳 | 19999 | Antsiranana | 迭戈(安齐拉纳纳) | 129320 |
Ambilobe | 安比卢贝 | 62346 | ||
Nosy-Be | 诺西贝(贝岛) | 50251 | ||
Ambanja | 安班扎 | 60321 | ||
Sava 萨瓦 | 23809 | Sambava | 桑巴瓦 | 84039 |
Vohemar | 武海马尔 | 22047 | ||
Andapa | 安达帕 | 34616 | ||
Antalaha | 安塔拉哈 | 67888 | ||
合计: | 591571 | 76个城镇 | 4942902 |
注:根据马达加斯加第四共和国宪法,马地方分权(自治)体系涵盖省(province)、大区(région)、乡镇(commune)三级。截至2021年8月,马23个大区共设置76个城镇(commune urbaine)、1619个乡(commune rurale)。
马2021年2月发布的2018年人口普查结果显示,马76个城镇总人口为494.29万人,城镇化率为19.3%。
中译名参照民政部地名研究所《世界地名译名词典》、中国地名委员会《外国地名汉字译写通则》以及惯用译名。